首页    开户    港股及中华通交易    环球股票交易    求职機会    網址地图   


香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
指数资讯
恒生指数即市图
恒生指数  16940.76
升 / 跌-413.38
国企指数
国企指数  5804.38
升 / 跌-152.7
股市资料分析
股票孖展
新股认购
即将上市新股
友情连结
 
新股认购

现正接受认购申请的新股

请注意: 新股孖展申请一经批核,则不得减少孖展额度或取消,否则将有機会收取申请孖展款项的融资利息作为罚息。
日期 股票号 股票名称 集资额 发售價 息率
截止 12-01
上市 12-06
2419 德康集团 9.94亿 36.95 港元 九成 0%
九成半 NA%
截止 11-30
上市 12-05
9663 国鸿氢能科技 16.98 21.35 港元 九成 0%
九成半 NA%
截止 11-30
上市 12-05
2521 升辉清潔集团 1.66亿 0.4 港元 九成 0%
九成半 NA%
截止 11-30
上市 12-05
2483 K CASH 集团有限公司 2.45亿 1.96 港元 九成 0%
九成半 NA%


已上市新股
上市日期 股票号 股票名称 集资额 发售價
11-22 2520 山西省安装集团 7.87亿 2.36 港元
11-17 2268 药明合联生物 36.76亿 20.60 港元
11-10 1111 华视集团 1.3亿 1.04 港元
11-10 2499 广州佛朗斯股份有限公司 1.96亿 16.18 港元
11-09 2473 喜相逢集团 1.4亿 1.36 港元
11-03 2429 北京友宝在线科技 2.57亿 11.40 港元
11-02 2517 锅圈食品 4.11亿 5.98 港元
10-27 1519 極兔速递环球 39.19亿 12.00 港元
10-12 9676 十月稻田集团股份有限公司 8.44亿 15.8 港元
10-12 2451 绿源集团控股 8.53亿 8.00 港元
10-11 2501 迈越科技股份 1.75亿 1.40 港元
10-11 4273 绿色零售债券2023 150亿 100 港元
10-06 1973 深圳市天图投资管理股份有限公司 19.75亿 11.40 港元
09-28 9686 东软熙康控股有限公司 7.9亿 5.91 港元
09-28 9890 中旭未来 2.65亿 14.00 港元
09-28 6682 北京第四範式智能技术股份有限公司 11.25亿 61.16 港元
09-26 9690 途虎养车股份有限公司 12.5亿 31.00 港元
09-25 2490 乐舱物流股份有限公司 1.57亿 5.55 港元
09-25 2496 武汉友芝友生物製药股份有限公司 2.2亿 20.00 港元
09-05 1541 宜明昂科生物医药技术 3.19亿 18.60 港元
08-18 44030 2026年到期的银色债券 500亿 100 港元
07-18 2271 众安智慧生活服务有限公司 1.87亿 1.48 港元
07-17 1284 新传企劃有限公司 1.38亿 0.92 港元
07-13 6683 巨星传奇集团有限公司 5.38亿 4.25 港元
07-12 3650 Keep Inc 6.66亿 61.46 港元
07-11 6990 四川科伦博泰生物医药 16.34亿 72.80 港元
07-10 2481 慧居科技股份 3.18亿 4.20 港元
06-30 9860 艾迪康控股有限公司 4.09亿 12.32 港元
06-29 2105 来凯医药有限公司 7.9亿 12.41 港元
06-28 9885 药师帮股份有限公司 3.64亿 23 港元
06-12 2487 科笛集团 5.27亿 24.75 港元
 
声明:对於本網站内及连结到第三方的所有分析、意见、评论、建议、研究报告、市场资讯之内容, 纯粹作者之个人意见,並不代表本公司任何立场,本公司对以上之内容完整、準確及有效性不作任何形式的保證,读者宜进行独立之评估及 其他適当之研究,以决定是否对其内容加以取捨。.
警告:本公司、专栏作者、经纪及客户可能持有、将会买入、或将会沽出以上所建议之股票。