首页    开户    港股及中华通交易    环球股票交易    求职機会    網址地图   


香港联合交易所参與者 CE No.: ABI439
         
指数资讯
恒生指数即市图
恒生指数  19271.7
升 / 跌+163.2
国企指数
国企指数  6547.04
升 / 跌+83.14
股市资料分析
股票孖展
新股认购
即将上市新股
友情连结
 
新股认购

现正接受认购申请的新股

请注意: 新股孖展申请一经批核,则不得减少孖展额度或取消,否则将有機会收取申请孖展款项的融资利息作为罚息。
日期 股票号 股票名称 集资额 发售價 息率
截止 06-05
上市 06-13
6683 巨星传奇集团 7.98亿 6.3 港元 九成 4.28%
九成半 NA%
截止 06-05
上市 06-12
2487 科笛集团 5.27亿 24.75 港元 九成 4.28%
九成半 NA%


已上市新股
上市日期 股票号 股票名称 集资额 发售價
05-25 2416 易点雲有限公司 7.03亿 12 港元
05-25 9930 宏信建设发展有限公司 17.5亿 4.80 港元
05-10 2486 普乐师集团控股有限公司 2.95亿 11.8 港元
05-09 2442 怡俊集团控股有限公司 1.41亿 1.38 港元
05-08 2480 北京绿竹生物技术股份有限公司 4.33亿 41.65 港元
04-27 6979 珍酒李渡集团有限公司 63.7亿 12.98 港元
04-27 2415 梅斯健康 6.79亿 10.16 港元
04-13 9669 北森控股有限公司 2.39亿 29.70 港元
03-31 2439 中宝新材集团有限公司 3.37亿 1.35 港元
03-31 2405 力盟科技集团有限公司 1.5亿 0.75 港元
03-30 2433 中天建设(湖南)集团有限公司 1.53亿 1.28 港元
03-29 2409 洲际船务集团控股有限公司 4.89亿 3.91 港元
03-28 1405 达势股份有限公司 7.04亿 55 港元
03-10 9636 九方财富控股有限公司 11.19亿 18.78 港元
03-09 2482 合肥维天运通信息科技股份有限公司 1.51亿 3.5 港元
01-20 2450 淮北绿金产业投资股份有限公司 1.52亿 2.31 港元
01-19 2306 乐华娱乐集团 6.07亿 5.06 港元
01-17 2459 昇能集团有限公司 3.79亿 2.20 港元
01-17 2455 润华生活服?集?控股有限公司 1.5亿 2.00 港元
01-16 2271 众安智慧生活服务有限公司 2.25亿 1.78 港元
01-16 2373 美丽田园医疗健康产业有限公司 7.83亿 19.32 港元
01-16 2458 望尘科技控股有限公司 0.89亿 7.16 港元
01-16 2411 深圳百果园实业 ( 集 团 ) 股份有限公司 4.89亿 6.20 港元
01-13 2147 正味集团控股有限公司 1.64亿 0.82 港元
01-12 2402 亿华通 13.39亿 76.00 港元
01-09 2469 粉笔有限公司 1.98亿 9.90 港元
12-30 6955 山东博安生物技术股份有限公司 2.1亿 19.8 港元
12-30 2425 澳亚集团有限公司 2.1亿 7.00 港元
12-30 6922 康沣生物科技股份有限公司 2.1亿 18.90 港元
12-29 2427 Guanze Medical 1.2亿 0.63 港元
12-29 6698 星空华文控股有限公司 4.7亿 32.50 港元
12-23 1405 达势股份有限公司 5.6亿 50.0 港元
12-23 6929 业聚医疗集团控股有限公司 4.8亿 8.80 港元
12-23 0314 思派健康科技有限公司 1.8亿 18.60 港元
12-22 2145 上海上美化妆品股份有限公司 11亿 29.80 港元
12-15 9985 卫龙美味全球控股有限公司 10.99亿 11.40 港元
12-15 2457 步阳国际控股有限公司 1.5亿 0.60 港元
12-15 1244 思路迪 4.2亿 26.24 港元
12-14 1947 美皓医疗集团有限公司 1.5亿 1.00 港元
 
声明:对於本網站内及连结到第三方的所有分析、意见、评论、建议、研究报告、市场资讯之内容, 纯粹作者之个人意见,並不代表本公司任何立场,本公司对以上之内容完整、準確及有效性不作任何形式的保證,读者宜进行独立之评估及 其他適当之研究,以决定是否对其内容加以取捨。.
警告:本公司、专栏作者、经纪及客户可能持有、将会买入、或将会沽出以上所建议之股票。